QUARRY
Coverage / Pennsylvania
Pennsylvania parcel and owner data
3,253,754 parcels across 63 Pennsylvania counties, 976,192 of them absentee-owned. Field coverage varies county by county — the table says which, and every county page shows exactly what that county publishes.
3,253,754
Parcels
63 counties
976,192
Absentee
30% of rows
133,434
Out of state
4% of rows
2,642,529
Mailing address
81% of rows
| County | Parcels | Mailing addr. | Absentee | Out of state | Acreage | Use code | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia County | 606,435 | 12% | 10,234 | 1,629 | 4% | 4% | |
| Montgomery County | 453,783 | 100% | 98,538 | 2,671 | 100% | 100% | |
| Lancaster County | 309,060 | 100% | 110,536 | 2,387 | 100% | 100% | |
| Berks County | 251,941 | 100% | 80,870 | 3,733 | 98% | 100% | |
| Allegheny County | 247,125 | 98% | 148,249 | 67,174 | 100% | 100% | |
| Chester County | 197,682 | 100% | 44,462 | 72 | 100% | 100% | |
| York County | 185,776 | 100% | 56,567 | 330 | 100% | 100% | |
| Northampton County | 129,712 | 100% | 41,166 | 318 | 100% | 100% | |
| Bucks County | 73,102 | — | — | — | 100% | 100% | |
| Westmoreland County | 59,357 | 100% | 29,822 | 1,483 | 100% | 100% | |
| Monroe County | 49,370 | 100% | 29,051 | 10,184 | 100% | 96% | |
| Blair County | 44,685 | 100% | 10,157 | 1,136 | 100% | 100% | |
| Fayette County | 38,313 | 100% | 26,055 | 1,778 | 100% | — | |
| Washington County | 36,064 | 100% | 9,654 | 1,271 | 100% | 100% | |
| Lycoming County | 34,865 | 100% | 13,589 | 894 | 100% | — | |
| Franklin County | 34,010 | 99% | 14,406 | 1,393 | 100% | 100% | |
| Crawford County | 33,920 | 100% | 32,876 | 2,306 | 100% | 100% | |
| Butler County | 28,164 | 100% | 12,593 | 865 | 100% | 100% | |
| Schuylkill County | 27,506 | 100% | 17,268 | 2,883 | 100% | 100% | |
| Pike County | 26,982 | 100% | 13,135 | 10,059 | 100% | — | |
| Erie County | 26,642 | 100% | 9,137 | 973 | 100% | 100% | |
| Lackawanna County | 25,967 | 100% | 14,123 | 947 | 100% | — | |
| Mercer County | 25,302 | 100% | 14,487 | 1,717 | 100% | 100% | |
| Indiana County | 22,210 | 100% | 10,475 | 886 | 100% | 100% | |
| Bedford County | 19,935 | 100% | 3,212 | 1,128 | 100% | 100% | |
| Susquehanna County | 18,936 | 100% | 11,709 | 2,644 | 100% | 100% | |
| Bradford County | 16,158 | 100% | 5,541 | 1,027 | 100% | 100% | |
| Lebanon County | 15,355 | 100% | 4,677 | 325 | 100% | 100% | |
| Carbon County | 14,681 | 100% | 9,444 | 1,962 | 100% | 100% | |
| Wayne County | 13,731 | 100% | 3,648 | 1,154 | 100% | 100% | |
| Lehigh County | 13,563 | 100% | 3,233 | 316 | 100% | 100% | |
| Adams County | 10,772 | 100% | 3,266 | 452 | 100% | 100% | |
| Beaver County | 10,707 | 100% | 4,076 | 21 | 100% | 100% | |
| Clarion County | 10,165 | 100% | 3,852 | 590 | 100% | 100% | |
| Huntingdon County | 9,751 | 100% | 5,139 | 307 | 100% | 88% | |
| Armstrong County | 9,335 | 100% | 4,383 | 313 | 100% | — | |
| Venango County | 9,076 | 100% | 5,263 | 676 | 100% | 100% | |
| Centre County | 8,834 | 100% | 5,773 | 287 | 100% | 100% | |
| Tioga County | 8,698 | 100% | 5,362 | 679 | 100% | 100% | |
| Somerset County | 8,642 | 100% | 4,424 | 603 | 100% | 97% | |
| Columbia County | 8,422 | 100% | 2,396 | 258 | 100% | 100% | |
| McKean County | 6,658 | 100% | 4,102 | 665 | 100% | 100% | |
| Wyoming County | 6,431 | 100% | 3,184 | 405 | 100% | 100% | |
| Dauphin County | 6,059 | 100% | 5,911 | 115 | 100% | 100% | |
| Northumberland County | 5,841 | 100% | 2,677 | 199 | 100% | 100% | |
| Montour County | 5,735 | 100% | 2,854 | 170 | 100% | 100% | |
| Clearfield County | 5,238 | 100% | 1,447 | 45 | 100% | 100% | |
| Jefferson County | 5,234 | 100% | 1,927 | 281 | 100% | 100% | |
| Delaware County | 4,090 | 100% | 1,214 | 208 | 100% | 100% | |
| Greene County | 3,791 | 100% | 3,211 | 381 | 100% | 100% | |
| Sullivan County | 3,126 | 100% | 2,495 | 328 | 100% | 100% | |
| Warren County | 3,107 | 100% | 2,171 | — | 100% | — | |
| Snyder County | 3,102 | 100% | 1,554 | 50 | 100% | 100% | |
| Juniata County | 3,066 | 100% | 1,576 | 53 | 100% | 100% | |
| Clinton County | 2,882 | 100% | 2,016 | 122 | 100% | — | |
| Lawrence County | 2,808 | 100% | 1,211 | 135 | 100% | 100% | |
| Union County | 2,207 | 100% | 1,000 | 49 | 100% | 100% | |
| Elk County | 2,020 | 100% | 1,447 | 146 | 100% | 100% | |
| Perry County | 1,814 | 100% | 886 | 36 | 100% | — | |
| Cumberland County | 1,500 | 100% | 503 | 58 | 100% | 100% | |
| Luzerne County | 1,475 | 100% | 758 | 130 | 100% | 100% | |
| Mifflin County | 1,456 | 100% | 1,200 | 27 | 100% | 100% | |
| Fulton County | 1,380 | — | — | — | 100% | 28% |
Percentages are the share of that county's rows carrying the column at all. Measured 2026-09-09 on corpus.parcels_clean.