QUARRY
Coverage / Michigan
Michigan parcel and owner data
1,794,200 parcels across 81 Michigan counties, 696,087 of them absentee-owned. Field coverage varies county by county — the table says which, and every county page shows exactly what that county publishes.
1,794,200
Parcels
81 counties
696,087
Absentee
39% of rows
89,716
Out of state
5% of rows
1,774,717
Mailing address
99% of rows
| County | Parcels | Mailing addr. | Absentee | Out of state | Acreage | Use code | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macomb County | 160,444 | 100% | 32,736 | 3,068 | 100% | 100% | |
| Oakland County | 145,232 | 100% | 21,405 | 2,344 | 100% | 100% | |
| Kalamazoo County | 88,036 | 100% | 32,388 | 2,637 | 100% | 100% | |
| Ingham County | 70,875 | 100% | 23,422 | 2,375 | 100% | 100% | |
| Berrien County | 64,760 | 100% | 33,078 | 8,557 | 100% | 100% | |
| Saginaw County | 60,068 | 100% | 26,643 | 2,948 | 100% | 100% | |
| Ottawa County | 58,644 | 100% | 13,355 | 913 | 100% | 100% | |
| Wayne County | 53,504 | 100% | 18,391 | 2,020 | 100% | 100% | |
| Calhoun County | 51,697 | 70% | 13,645 | 1,010 | 100% | 100% | |
| Monroe County | 46,359 | 100% | 18,538 | 1,499 | 100% | — | |
| Kent County | 43,359 | 100% | 14,669 | 1,241 | 100% | 100% | |
| Washtenaw County | 42,247 | 100% | 11,446 | 1,025 | 100% | 100% | |
| Genesee County | 36,872 | 100% | 14,104 | 942 | 100% | 100% | |
| Montcalm County | 35,414 | 100% | 18,444 | 933 | 100% | 100% | |
| Lenawee County | 35,129 | 100% | 13,775 | 1,854 | 100% | 100% | |
| Jackson County | 33,724 | 100% | 13,967 | 1,137 | 100% | 100% | |
| Allegan County | 30,579 | 100% | 12,837 | 2,188 | 100% | — | |
| Eaton County | 29,802 | 100% | 9,490 | 480 | 100% | 100% | |
| Bay County | 24,336 | 100% | 10,228 | 621 | 100% | 100% | |
| Newaygo County | 23,871 | 100% | 9,490 | 1,384 | 100% | 100% | |
| Midland County | 22,608 | 100% | 4,963 | 211 | 100% | 57% | |
| Van Buren County | 22,293 | 100% | 12,538 | 2,993 | 100% | 100% | |
| Cass County | 21,550 | 100% | 10,247 | 2,858 | 100% | 0% | |
| Muskegon County | 21,482 | 100% | 8,976 | 842 | 100% | 100% | |
| Mecosta County | 21,251 | 100% | 11,890 | 839 | 100% | 100% | |
| Clinton County | 20,938 | 100% | 6,386 | 257 | 100% | 100% | |
| Hillsdale County | 20,849 | 100% | 12,678 | 1,907 | 100% | 100% | |
| Clare County | 18,848 | 99% | 6,673 | 908 | 100% | 100% | |
| Tuscola County | 17,513 | 100% | 10,126 | 415 | 100% | 100% | |
| Isabella County | 16,718 | 100% | 7,651 | 482 | 100% | 100% | |
| Grand Traverse County | 16,705 | 99% | 7,711 | 1,226 | 100% | 100% | |
| Barry County | 16,676 | 100% | 16,461 | 626 | 100% | 100% | |
| Antrim County | 16,216 | 100% | 12,823 | 1,960 | 100% | 100% | |
| St. Clair County | 16,083 | 100% | 6,201 | 245 | 100% | 100% | |
| Branch County | 15,519 | 100% | 8,534 | 1,554 | 100% | — | |
| Gratiot County | 15,335 | 100% | 7,609 | 372 | 100% | 100% | |
| Leelanau County | 15,101 | 100% | 9,915 | 2,354 | 100% | 100% | |
| Ionia County | 15,097 | 100% | 6,902 | 255 | 100% | — | |
| Otsego County | 14,484 | 100% | 4,818 | 1,192 | 100% | 98% | |
| Presque Isle County | 14,295 | 100% | 4,759 | 1,339 | 100% | 100% | |
| Huron County | 13,493 | 100% | 9,564 | 371 | 100% | 100% | |
| Marquette County | 13,140 | 100% | 5,568 | 1,601 | 100% | 100% | |
| Sanilac County | 12,503 | 100% | 7,883 | 324 | 100% | 100% | |
| Cheboygan County | 12,280 | 100% | 6,375 | 1,213 | 100% | — | |
| Osceola County | 12,210 | 100% | 4,332 | 580 | 100% | 100% | |
| Lake County | 11,986 | 97% | 5,643 | 1,518 | 100% | 100% | |
| Montmorency County | 11,665 | 98% | 5,138 | 688 | 100% | 34% | |
| Emmet County | 10,949 | 100% | 4,985 | 1,339 | 100% | 100% | |
| Oceana County | 9,605 | 98% | 4,938 | 463 | 100% | 100% | |
| Menominee County | 9,564 | 100% | 6,297 | 1,740 | 100% | 100% | |
| Roscommon County | 9,109 | 100% | 6,411 | 402 | 100% | 100% | |
| Mackinac County | 9,060 | 97% | 6,530 | 1,524 | 100% | 100% | |
| Iron County | 8,924 | 100% | 3,696 | 2,316 | 100% | 100% | |
| Charlevoix County | 8,760 | 100% | 6,194 | 1,060 | 100% | 100% | |
| Mason County | 8,736 | 98% | 2,969 | 497 | 100% | 100% | |
| Gladwin County | 8,531 | 100% | 5,351 | 260 | 100% | 100% | |
| Alpena County | 8,526 | 100% | 5,125 | 390 | 100% | 100% | |
| Crawford County | 8,460 | 99% | 4,652 | 519 | 100% | 100% | |
| Alcona County | 8,270 | 99% | 5,655 | 538 | 100% | 6% | |
| Schoolcraft County | 7,646 | 94% | 3,734 | 1,037 | 100% | 100% | |
| Manistee County | 7,263 | 98% | 3,011 | 608 | 100% | 99% | |
| Iosco County | 7,095 | 99% | 4,523 | 397 | 100% | 100% | |
| Lapeer County | 6,989 | 100% | 2,733 | 101 | 100% | 100% | |
| Livingston County | 6,833 | 100% | 2,148 | 134 | 100% | 100% | |
| Delta County | 6,187 | 100% | 3,233 | 751 | 100% | 100% | |
| Ontonagon County | 6,114 | 100% | 2,481 | 1,538 | 100% | 100% | |
| Kalkaska County | 5,954 | 100% | 2,674 | 383 | 100% | 100% | |
| Houghton County | 5,306 | 100% | 3,071 | 857 | 100% | 100% | |
| Chippewa County | 5,301 | 99% | 3,240 | 507 | 100% | 100% | |
| Arenac County | 4,891 | 100% | 3,155 | 136 | 100% | 100% | |
| Missaukee County | 4,480 | 96% | 1,850 | 119 | 100% | 100% | |
| Shiawassee County | 4,080 | 100% | 1,836 | 71 | 100% | 100% | |
| Wexford County | 3,871 | 98% | 1,078 | 255 | 100% | 100% | |
| Oscoda County | 3,671 | 100% | 2,877 | 165 | 100% | 99% | |
| Alger County | 3,567 | 98% | 1,894 | 634 | 100% | 98% | |
| Baraga County | 3,321 | 95% | 984 | 670 | 100% | 100% | |
| Benzie County | 2,943 | 100% | 1,132 | 277 | 100% | 100% | |
| Dickinson County | 2,806 | 100% | 1,201 | 428 | 100% | 100% | |
| Luce County | 2,729 | 100% | 1,113 | 479 | 100% | 100% | |
| Gogebic County | 1,547 | 100% | 459 | 770 | 100% | 100% | |
| Ogemaw County | 1,322 | 99% | 442 | 45 | 100% | 100% |
Percentages are the share of that county's rows carrying the column at all. Measured 2026-09-09 on corpus.parcels_clean.