QUARRY
Coverage / Florida
Florida parcel and owner data
4,009,094 parcels across 66 Florida counties, 1,854,773 of them absentee-owned. Field coverage varies county by county — the table says which, and every county page shows exactly what that county publishes.
4,009,094
Parcels
66 counties
1,854,773
Absentee
46% of rows
469,415
Out of state
12% of rows
4,003,357
Mailing address
100% of rows
| County | Parcels | Mailing addr. | Absentee | Out of state | Acreage | Use code | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lee County | 360,193 | 100% | 200,832 | 83,630 | 100% | 86% | |
| Orange County | 336,522 | 100% | 135,437 | 28,516 | 100% | 100% | |
| Miami-Dade County | 265,438 | 99% | 88,540 | 2,519 | 100% | 100% | |
| Duval County | 245,950 | 100% | 120,476 | 23,800 | 100% | 100% | |
| Hillsborough County | 233,708 | 100% | 89,513 | 16,646 | 100% | 24% | |
| Polk County | 231,259 | 100% | 103,399 | 28,222 | 100% | 100% | |
| Marion County | 176,150 | 100% | 105,325 | 21,954 | 100% | 100% | |
| Volusia County | 145,396 | 100% | 68,769 | 16,085 | 100% | 100% | |
| Charlotte County | 130,550 | 100% | 83,304 | 36,138 | 100% | 100% | |
| Broward County | 123,750 | 100% | 49,056 | 5 | 100% | 100% | |
| St. Lucie County | 117,968 | 99% | 41,077 | 10,811 | 100% | 100% | |
| Sarasota County | 117,920 | 100% | 59,098 | 23,911 | 100% | 100% | |
| Pasco County | 105,714 | 100% | 39,292 | 13,043 | 100% | 100% | |
| Seminole County | 101,524 | 100% | 28,234 | 5,498 | 100% | 100% | |
| Palm Beach County | 98,858 | 100% | 34,495 | 89 | 100% | 100% | |
| Hernando County | 88,998 | 99% | 33,590 | 9,353 | 100% | — | |
| Highlands County | 83,119 | 100% | 57,136 | 10,365 | 100% | 100% | |
| Lake County | 82,500 | 99% | 35,004 | 8,296 | 100% | — | |
| Clay County | 81,618 | 100% | 33,206 | 7,002 | 100% | 100% | |
| Collier County | 72,159 | 100% | 38,416 | 12,789 | 100% | 100% | |
| Brevard County | 71,861 | 100% | 28,603 | 5,434 | 100% | 100% | |
| Monroe County | 65,310 | 99% | 51,789 | 22,907 | 100% | 100% | |
| Okaloosa County | 62,753 | 100% | 33,013 | 12,404 | 100% | 100% | |
| Putnam County | 58,857 | 100% | 23,205 | 9,757 | 100% | — | |
| Indian River County | 49,717 | 100% | 17,910 | 3,904 | 100% | 100% | |
| Pinellas County | 43,243 | 100% | 12,726 | 2,355 | 100% | 100% | |
| Escambia County | 39,642 | 100% | 14,958 | 3,912 | 100% | 87% | |
| Osceola County | 37,589 | 100% | 22,624 | 7,399 | 100% | 100% | |
| Sumter County | 36,804 | 100% | 13,100 | 3,366 | 100% | 100% | |
| Alachua County | 24,678 | 100% | 5,971 | 1,018 | 100% | 100% | |
| Flagler County | 23,212 | 100% | 15,916 | 4,282 | 100% | 100% | |
| Nassau County | 21,552 | 100% | 10,455 | 1,844 | 100% | 100% | |
| Levy County | 18,281 | 100% | 3,362 | 2,100 | 100% | 100% | |
| Okeechobee County | 17,681 | 100% | 13,204 | 2,349 | 100% | 100% | |
| Martin County | 15,884 | 99% | 15,491 | 1,694 | 100% | 100% | |
| Wakulla County | 15,385 | 100% | 8,281 | 1,487 | 100% | 100% | |
| Hendry County | 14,694 | 100% | 10,489 | 1,233 | 100% | 100% | |
| Bradford County | 13,875 | 100% | 8,003 | 602 | 100% | 100% | |
| Gadsden County | 11,520 | 100% | 6,548 | 595 | 100% | 100% | |
| Dixie County | 11,014 | 100% | 7,764 | 1,333 | 100% | 100% | |
| Bay County | 10,770 | 100% | 8,535 | 5,289 | 100% | 100% | |
| Suwannee County | 10,070 | 100% | 2,144 | 659 | 100% | 100% | |
| Hardee County | 9,753 | 100% | 6,803 | 492 | 100% | 100% | |
| Walton County | 9,421 | 100% | 4,017 | 1,968 | 100% | 77% | |
| Columbia County | 9,329 | 100% | 2,579 | 386 | 100% | 100% | |
| DeSoto County | 8,848 | 100% | 7,515 | 763 | 100% | 100% | |
| Jefferson County | 8,033 | 100% | 5,345 | 609 | 100% | 100% | |
| Manatee County | 7,876 | 99% | 3,555 | 839 | 100% | 100% | |
| Jackson County | 7,084 | 100% | 4,299 | 797 | 100% | 100% | |
| Holmes County | 6,991 | 100% | 2,699 | 713 | 100% | 100% | |
| Taylor County | 6,935 | 100% | 3,024 | 708 | 100% | 100% | |
| Madison County | 6,668 | 100% | 5,134 | 697 | 100% | 100% | |
| Gilchrist County | 6,547 | 100% | 3,906 | 319 | 100% | 100% | |
| Gulf County | 5,897 | 100% | 4,512 | 2,009 | 100% | 100% | |
| Franklin County | 5,614 | 100% | 4,343 | 1,901 | 100% | 100% | |
| Leon County | 5,496 | 99% | 1,417 | 344 | 100% | 100% | |
| Baker County | 5,434 | 100% | 2,653 | 252 | 100% | 100% | |
| Washington County | 5,211 | 100% | 3,401 | 435 | 100% | 100% | |
| Lafayette County | 4,231 | 100% | 3,174 | 202 | 100% | 100% | |
| Glades County | 3,090 | 100% | 2,274 | 351 | 100% | 100% | |
| Union County | 2,978 | 100% | 1,801 | 117 | 100% | 100% | |
| Hamilton County | 2,726 | 100% | 538 | 351 | 100% | 100% | |
| Santa Rosa County | 2,725 | 100% | 1,186 | 218 | 100% | 100% | |
| St. Johns County | 1,567 | 100% | 760 | 72 | 100% | 100% | |
| Calhoun County | 1,564 | 100% | 1,139 | 110 | 100% | 100% | |
| Liberty County | 1,390 | 100% | 409 | 167 | 100% | 100% |
Percentages are the share of that county's rows carrying the column at all. Measured 2026-09-09 on corpus.parcels_clean.